No las consumas: Estas son las peores 10 marcas de café por su baja calidad
30/6/2025 | Un reciente análisis de la Profeco ha puesto en alerta a los amantes del café en México; de 33 marcas evaluadas, 10 presentan irregularidades en su etiquetado.
30/6/2025 | Un reciente análisis de la Profeco ha puesto en alerta a los amantes del café en México; de 33 marcas evaluadas, 10 presentan irregularidades en su etiquetado.
30/6/2025 | El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó diversas marcas de aceites, evaluando su composición, resistencia a la rancidez, temperatura de humo y veracidad de las etiquetas, identificando las opciones más recomendables para los hogares mexicanos.
30/6/2025 | El estudio de la Profeco buscó desglosar los ingredientes de los cereales, destacando la importancia de consumir dietas saludables que se ajusten a las necesidades nutricionales de cada persona.
29/6/2025 | Profeco llevó a cabo un análisis detallado de distintas presentaciones de café soluble, cuyos resultados fueron publicados en la edición de junio de 2025 de la Revista del Consumidor.
29/6/2025 | Profeco evaluó varias marcas de jamón y destacó dos opciones con alto contenido de proteína, bajo nivel de grasa y excelente calidad. Descubre cuáles son, qué contienen y por qué son recomendadas para una dieta más saludable.
28/6/2025 | Profeco analizó más de 25 marcas de cuadernos y reveló cuáles ofrecen mejor calidad, resistencia y rendimiento para el próximo ciclo escolar. Un estudio que ayuda a comprar con información y cuidar el bolsillo.
28/6/2025 | Disfrutar un helado sin culpas es posible. Un análisis de Profeco reveló que una marca disponible en las tiendas Soriana ofrece la opción más saludable del mercado, a tan solo 40 pesos.
28/6/2025 | El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de Profeco realizó un estudio que se centró en aspectos clave que definen la experiencia de usuario y la durabilidad de las tabletas electrónicas.
27/6/2025 | La institución recomienda este producto por su alto valor nutricional y su bajo precio.
27/6/2025 | La Procuraduría Federal del Consumidor ha revelado que un atún disponible en Soriana por menos de 26 pesos se encuentra entre los de mejor calidad en el mercado mexicano, ofreciendo una opción económica y nutritiva para los consumidores.
Hace 11 minutosEl análisis de Profeco, publicado en la Revista del Consumidor, puso bajo la lupa 47 cremas corporales para evaluar su calidad y eficacia.
26/6/2025 | Un total de 14 modelos de secadoras de cabello fueron sometidas a análisis por Profeco.
26/6/2025 | Si eres fanático de la cerveza, no puedes dejar de probar la que recomienda Profeco.
26/6/2025 | La Profeco dio a conocer cinco refrescos que representan un menor impacto en la salud debido a su bajo contenido de azúcares.